
| 3308维多利亚优惠大厅科研机构成员明细表(2025) | ||||
| 序号 | 科研机构名称 | 机构负责人 | 机构成员 | |
| 校内人员 | 校外兼职研究人员及聘任时间 | |||
| 1 | 经济史研究中心(校级) | 兰日旭 | 金星晔 | |
| 2 | 经济与改革发展研究中心(校级) | 杨运杰 | 尹志锋、顾炜宇、何召鹏 | |
| 3 | 中国宏观发展研究院(校级) | 陈斌开 | 尹志锋、夏俊杰、赵扶扬、戴若尘、梁银鹤、吴楠、徐竹烽、胡志安、张佳梁、谢婷婷、翟颖佳、王思卿、陈荣杰、方海东 | 法国外贸银行(Natixis)徐建炜教授(2024.7.1-2027.6.30) | 
| 4 | 金融创新与风险管理研究中心 | 顾炜宇 | 吴江 | |
| 5 | 资产证券化研究中心 | 高伟 | 吴江 | |
| 6 | 中外经济比较研究中心 | 兰日旭 | 金星晔 | 国声智库徐云峰研究员(2022.6.5-2025.6.4) | 
| 7 | 城市与区域发展研究中心 | 宋一淼 | 戴宏伟、杨晓兰 | |
| 8 | 农村经济发展研究中心 | 于爱芝 | 张舰 | |
| 9 | 可持续准则研究中心 | 刘轶芳 | 刘倩(财经研究院)、许寅硕(财经研究院) | |
| 10 | 世界经济研究中心 | 初春莉 | 张志敏 | |
| 11 | 行为与实验经济学研究中心 | 李彬 | 周战强、毛磊(保险学院) | |
| 12 | 中国政治经济学研究中心 | 林光彬 | 尹志锋、谢婷婷 | |
| 13 | 文化与经济研究中心 | 史宇鹏 | ||
| 14 | 新结构经济学研究中心 | 夏俊杰 | 严成樑、路乾、龚雅娴、赵扶扬、吴楠、戴若尘、谢婷婷 | |
版权所有:3308维多利亚优惠大厅 - 维多利亚国际线路检测中心 学院南路校区地址:北京市海淀区学院南路39号 邮编:100081 沙河校区地址:北京市昌平区沙河高教园区 邮编:102206